Peugeot (8/Facelift) 2014 - 2018 -  Modificați

Jante din tablă Peugeot 508 (8/Facelift) 2014 - 2018

Vă rugăm să completaţi datele privind motorul maşinii dvs. Peugeot 508 (8/Facelift) 2014 - 2018

AnvelopeLider se angajează să vă ofere întreaga sa expertiză în alegerea jantelor din tablă pentru maşina dvs. Peugeot 508 (8/Facelift) 2014 - 2018 şi să vă garanteze cel mai bun preţ.

Motorizare ▾ An CV Combustibil
508 1.6 HDi 2014-2018 116cv Diesel
508 1.6 HDi 2014-2018 120cv Diesel
508 1.6 HDi FAP 2014-2018 114cv Diesel
508 1.6 THP 110 kW 2014-2018 150cv Petrol
508 1.6 THP 85 kW 2014-2018 116cv Petrol
508 1.6 THP 88 kW 2014-2018 120cv Petrol
508 1.6i STT 2014-2018 165cv Petrol
508 2.0 HDi FAP 2014-2018 136cv Diesel
508 2.0 HDi FAP 2014-2018 140cv Diesel
508 2.0 HDi FAP 2014-2018 150cv Diesel
508 2.0 HDi FAP 2014-2018 163cv Diesel
508 2.0 HDI FAP Hybrid 2015-2018 136cv Hybrid
508 2.0 HDI FAP Hybrid 2015-2018 150cv Hybrid
508 2.0 HDi Hybrid 2014-2018 163cv Hybrid
LiveChat
Whatsapp Messenger